Gambaran Keseluruhan:
Siri tangki nitrogen cecair siri penyimpanan pengangkutan ialah tangki nitrogen cecair kecil yang menjimatkan yang direka khusus untuk penyimpanan statik sampel biologi dan untuk mengangkut sampel biologi. Siri ini diperbuat daripada aloi aluminium ringan berkekuatan tinggi, yang mengandungi penebat berbilang lapisan untuk menjadikan produk selamat, ringan dan cekap, dan ia mempunyai pelbagai aksesori pilihan.
Ciri-ciri Produk:
① Kekuatan tinggi, ringan dan struktur aluminium bersaiz kecil;
② Dilengkapi dengan tali pinggang;
③ Kehilangan penyejatan yang sangat rendah;
④ Kapasiti jerami yang besar;
⑤ Tiub botol adalah pilihan;
⑥ Penutup yang boleh dikunci adalah pilihan untuk mengelakkan pembukaan tanpa kebenaran;
⑦ Sistem pemantauan aras adalah pilihan;
⑧ Tapak penggelek adalah pilihan;
⑨ Pam nitrogen cecair adalah pilihan;
⑩ Diperakui CE;
⑪ Waranti vakum lima tahun;
Kelebihan Produk:
● Sokongan dalaman, pengangkutan yang stabil
Reka bentuk struktur sokongan dalaman profesional untuk memastikan kestabilan tangki dan keselamatan sampel semasa pengangkutan.
● Teknologi adiabatik dan vakum
Mesin penggulungan automatik membalut pelbagai lapisan lapisan penebat berprestasi super, penebat canggih dan teknologi vakum secara sekata untuk memastikan masa penyimpanan sehingga 3 bulan.
● Pelbagai pilihan model
Kapasiti dari 20 hingga 50 liter, sejumlah 7 model tersedia untuk memenuhi keperluan pengguna.
carta struktur:

| MODEL | YDS-20B | YDS-30B | YDS-35B | YDS-35B-80 | YDS-35B-125 | YDS-50B | YDS-50B-125 |
| Prestasi | |||||||
| Kapasiti LN2 (L) | 20 | 31.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 50 | 50 |
| Berat Kosong (kg) | 9.5 | 12.9 | 14.2 | 14.5 | 14.6 | 17.2 | 17.3 |
| Pembukaan Leher (mm) | 50 | 50 | 50 | 80 | 125 | 50 | 125 |
| Diameter Luar (mm) | 394 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 |
| Ketinggian Keseluruhan (mm) | 672 | 705 | 749 | 753 | 748 | 810 | 818 |
| Kadar Penyejatan Statik (L/hari) | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.30 | 0.41 | 0.24 | 0.45 |
| Masa Pegangan Statik (hari) | 101 | 159 | 179 | 119 | 86 | 213 | 110 |
Kapasiti Storan Maksimum
| Diameter Kanister (mm) | 38 | 38 | 38 | 63 | 97 | 38 | 97 | |
| Ketinggian Kanister (mm) | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | |
| Bilangan Kanister (setiap satu) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Kapasiti Straw (kanister 120 mm) | 0.5ml (setiap) | 792 | 792 | 792 | 2244 | 5124 | 792 | 5124 |
| 0.25ml (setiap) | 1788 | 1788 | 1788 | 5022 | 11640 | 1788 | 11640 | |
| Kapasiti Straw (kanister 276 mm) | 0.5ml (setiap) | 1284 | 1284 | 1284 | 3624 | 9048 | 1284 | 9048 |
| 0.25ml (setiap) | 2832 | 2832 | 2832 | 8460 | 20760 | 2832 | 20760 | |
Aksesori Pilihan
| Tudung Boleh Dikunci | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Beg PU | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| SmartCap | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Tapak Penggelek | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
















