Ciri-ciri Produk
·Jaminan Vakum 3 Tahun
·Penyimpanan Fasa Wap
· Kuat dan Tahan Lama
·Penghantar Kering
·Penyerap krio
·Tiada Tumpahan LN₂
| Model | Isipadu LN yang boleh diserap2(L) | Bilangan 2.0 ml Cryovials | Diameter Pembukaan (mm) | Penyejatan Statik*(L/Hari) |
| YDH-3 | 1.3 | - | 50 | 0.16 |
| YDH-6-80 | 2.9 | - | 80 | 0.2 |
| YDH-10-125 | 3.4 | - | 125 | 0.43 |
| YDH-10-125 | 3.4 | 100 | 125 | 0.43 |
| YDH-15-216 | 6 | 300 | 216 | 1.5 |
| YDH-25-216 | 9 | 500 | 216 | 0.89 |
Tulis mesej anda di sini dan hantarkannya kepada kami











